(资料图)
5月4日,生意社有机硅DMC基准价为15080.00元/吨,与本月初持平。
有机硅DMC年度统计(2022-05-04 -- 2023-05-04, 元/吨)当日价 | 15080.00 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 低位 |
最小值 | 15080.00 |
最大值 | 26940.00 |
中位值 | 21010 |
顶位差 | -11860 |
底位差 | 0 |
平均值 | 18623.77 |
警戒 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。