(资料图片)
证券时报•数据宝统计,5月12日沪指收盘报3272.36点,跌37.19点,跌幅为1.12%,近五日涨跌幅为-1.86%。近五日A股成交量4233.53亿股,成交金额47796.73亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有98只,净买入净额为48.33亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1123.55亿元,已连续4天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报•数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,133只个股出现了机构的身影,其中59只股票呈现机构净买入,74只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是中国银行、国新文化、民生银行,机构资金流入净额分别是11.37亿元、3.33亿元、2.30亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有中信银行、汉王科技、众生药业等, 机构资金流出净额分别是3.87亿元、2.62亿元、1.61亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
601988 | 中国银行 | 1.96 | 113670.56 | 0.00 | 113670.56 | 5.61 | 41669.49 |
600636 | 国新文化 | 40.06 | 33307.77 | 0.00 | 33307.77 | 5.88 | -15059.37 |
600016 | 民生银行 | -1.45 | 22998.38 | 0.00 | 22998.38 | 2.16 | -40320.24 |
600072 | 中船科技 | -6.82 | 27498.25 | 4726.25 | 22772.00 | 1.20 | -145288.17 |
603227 | 雪峰科技 | 1.38 | 19842.75 | 2044.98 | 17797.77 | 6.32 | -7577.88 |
000928 | 中钢国际 | -1.49 | 22989.23 | 6753.90 | 16235.32 | 2.52 | -3131.52 |
000526 | 学大教育 | 22.32 | 19879.30 | 5622.27 | 14257.03 | 6.53 | -1654.82 |
601999 | 出版传媒 | 17.52 | 13663.43 | 0.00 | 13663.43 | 10.61 | 11675.08 |
002230 | 科大讯飞 | 8.94 | 12411.62 | 145.04 | 12266.57 | 0.33 | -60082.20 |
601900 | 南方传媒 | -9.07 | 26356.22 | 14615.89 | 11740.33 | 2.15 | -12885.10 |
002229 | 鸿博股份 | -5.63 | 36686.76 | 26308.81 | 10377.95 | 0.79 | -53198.48 |
000021 | 深科技 | 4.88 | 12369.82 | 2055.15 | 10314.67 | 1.40 | 26077.40 |
600686 | 金龙汽车 | 26.40 | 7834.58 | 0.00 | 7834.58 | 1.67 | -11350.87 |
000950 | 重药控股 | -0.54 | 9209.25 | 4613.11 | 4596.14 | 1.25 | -3065.49 |
600266 | 城建发展 | 5.03 | 4589.76 | 0.00 | 4589.76 | 2.57 | 12521.39 |
301325 | C曼恩 | 17.34 | 8098.41 | 3551.06 | 4547.35 | 2.76 | 73953.45 |
002640 | 跨境通 | 11.61 | 4412.44 | 0.00 | 4412.44 | 1.18 | 4035.89 |
301048 | 金鹰重工 | -11.52 | 7319.56 | 2950.22 | 4369.34 | 1.88 | -7382.01 |
000885 | 城发环境 | 0.65 | 10207.29 | 6109.74 | 4097.55 | 2.04 | -4121.63 |
600248 | 陕西建工 | -17.50 | 7333.93 | 3340.99 | 3992.94 | 0.53 | -75021.40 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有国光电器、四川长虹、设计总院。具体来看,国光电器是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.36亿元,高居榜首。此外,四川长虹营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
002045 | 国光电器 | 28.74 | 72264.06 | 38641.71 | 33622.35 | 5.32 | 43177.07 |
600839 | 四川长虹 | 6.73 | 40087.05 | 11077.76 | 29009.28 | 3.93 | 49422.21 |
603357 | 设计总院 | -0.52 | 47308.80 | 21410.72 | 25898.07 | 6.22 | -13568.91 |
301325 | C曼恩 | 17.34 | 26860.09 | 3847.85 | 23012.23 | 13.95 | 73953.45 |
002230 | 科大讯飞 | 8.94 | 89689.82 | 72974.45 | 16715.37 | 0.45 | -60082.20 |
003021 | 兆威机电 | 18.67 | 40644.88 | 24830.58 | 15814.30 | 5.08 | 6163.21 |
300133 | 华策影视 | 13.47 | 28565.53 | 13071.17 | 15494.36 | 3.08 | 1381.56 |
601998 | 中信银行 | 4.08 | 27713.32 | 15029.97 | 12683.35 | 2.19 | -22961.98 |
002315 | 焦点科技 | -3.20 | 34460.31 | 22680.48 | 11779.82 | 1.65 | -32362.96 |
300288 | 朗玛信息 | 10.47 | 15018.44 | 4581.44 | 10437.00 | 1.77 | -10829.02 |
300075 | 数字政通 | 5.99 | 30541.80 | 21117.46 | 9424.34 | 0.94 | -18587.38 |
601949 | 中国出版 | 21.89 | 82570.87 | 73517.78 | 9053.09 | 0.88 | -52015.66 |
000617 | 中油资本 | 2.05 | 183910.62 | 174867.51 | 9043.11 | 0.32 | -191665.24 |
300027 | 华谊兄弟 | 10.28 | 20930.47 | 12089.10 | 8841.36 | 2.36 | 9385.12 |
601059 | 信达证券 | 5.58 | 33324.62 | 24668.13 | 8656.49 | 1.64 | 6155.42 |
600928 | 西安银行 | 6.01 | 15316.43 | 7530.03 | 7786.39 | 1.89 | -11281.84 |
301001 | 凯淳股份 | 21.48 | 9344.07 | 2296.74 | 7047.34 | 5.93 | 8056.28 |
002362 | 汉王科技 | -1.57 | 36978.56 | 30610.28 | 6368.28 | 0.75 | -26577.14 |
002291 | 遥望科技 | -6.39 | 33278.93 | 28005.68 | 5273.26 | 0.60 | -7042.21 |
002941 | 新疆交建 | -10.41 | 29331.25 | 24188.22 | 5143.03 | 0.89 | -23874.40 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的98只个股中,主力资金同期净流入的个股有52只,净流入金额最大的个股为C曼恩、四川长虹、国光电器,主力资金分别为7.40亿元、4.94亿元、4.32亿元。主力资金净流入力度较大的个股有雅运股份、C曼恩、*ST金一,力度分别高达95.64%、44.83%、33.14%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301325 | C曼恩 | 17.34 | 27559.58 | 16.71 | 73953.45 | 44.83 |
600839 | 四川长虹 | 6.73 | 26131.70 | 3.54 | 49422.21 | 6.69 |
002045 | 国光电器 | 28.74 | 32375.08 | 5.12 | 43177.07 | 6.83 |
601988 | 中国银行 | 1.96 | 15827.22 | 0.78 | 41669.49 | 2.06 |
000021 | 深科技 | 4.88 | 10617.31 | 1.44 | 26077.40 | 3.54 |
000892 | 欢瑞世纪 | 18.20 | 1134.52 | 0.66 | 25236.59 | 14.65 |
000837 | 秦川机床 | 9.89 | 5002.44 | 2.46 | 16899.78 | 8.32 |
002995 | 天地在线 | 15.08 | 964.52 | 0.72 | 14847.95 | 11.04 |
600266 | 城建发展 | 5.03 | 3846.81 | 2.16 | 12521.39 | 7.02 |
601999 | 出版传媒 | 17.52 | 10601.60 | 8.24 | 11675.08 | 9.07 |
301390 | 经纬股份 | 4.11 | 974.04 | 0.84 | 10027.27 | 8.63 |
300027 | 华谊兄弟 | 10.28 | 8841.36 | 2.36 | 9385.12 | 2.50 |
000539 | 粤电力A | 6.31 | 738.35 | 0.58 | 8862.38 | 6.95 |
301001 | 凯淳股份 | 21.48 | 6908.74 | 5.81 | 8056.28 | 6.78 |
603918 | 金桥信息 | 11.30 | 5760.89 | 1.02 | 6543.25 | 1.16 |
003021 | 兆威机电 | 18.67 | 17839.09 | 5.73 | 6163.21 | 1.98 |
601059 | 信达证券 | 5.58 | 8656.49 | 1.64 | 6155.42 | 1.16 |
002870 | 香山股份 | 20.87 | 1576.81 | 1.60 | 5900.64 | 5.97 |
603197 | 保隆科技 | 8.30 | 1910.57 | 1.43 | 5728.88 | 4.30 |
603173 | 福斯达 | 8.66 | 5821.51 | 6.05 | 5609.92 | 5.83 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘、龙虎大师
龙虎榜、机构、五日龙虎榜、净买入、净卖出