云从科技5月31日发布消息,2023年5月18日-5月29日,公司接待国盛证券等多家机构调研,接待人员董事长、总经理 周曦,董事、副总经理、董事会秘书 杨桦,产品管理部总监 姜洋,技术管理部总监 叶懋,董事会办公室相关人员,接待地点广州南沙万豪酒店、上海市浦东新区川和路55弄张江人工智能岛11栋。
调研主要内容
问题1:公司的“从容大模型”是基于什么样的模型的基础上搭建的? 回复:模型参数数量规模的大小会影响其自身的反应速度。目前,公司并非只有一种参数数量规模的模型,主要是因为此前公司在模型研发上是按照参数数量规模由小到大的研发路径;因此现阶段,公司拥有各类参数数量规模的模型。公司在自主研发模型的同时,也…
(资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 国盛证券 | 证券公司 | 陈泽青 |
2 | 财通证券 | 证券公司 | 董佳男 |
3 | 长江证券 | 证券公司 | 宗建树 |
4 | 中信建投证券 | 证券公司 | 杨艾莉,吴建航,辛侠平 |
5 | 方正证券 | 证券公司 | 段迎晟 |
6 | 中科沃土基金 | 基金管理公司 | 孟禄程 |
7 | 基石投资 | 投资公司 | 周伟纳,朱筱珊 |
8 | 浙商证券 | 证券公司 | 陶韫琦 |
9 | 玖鹏资产 | 资产管理公司 | 陈虹宇 |
10 | 中泰证券 | 证券公司 | 闻学臣 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,云从科技近一年共接待449家机构589次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-04-28 | 253 | -5.36 | 22.62 | 12.22 | -5.38 | 23.42 | 13.93 |
2023-04-18 | 1 | -3.37 | -10.97 | -11.21 | -2.47 | -6.18 | -7.72 |
2023-04-03 | 2 | 0.60 | -20.81 | -25.21 | 0.29 | -21.04 | -26.96 |
2023-03-01 | 132 | 2.04 | -1.30 | -10.74 | 2.26 | 0.94 | -7.35 |
2023-02-01 | 148 | 4.78 | 53.44 | 55.77 | 5.14 | 56.30 | 57.49 |
2022-11-30 | 1 | 1.99 | 8.31 | 2.46 | 0.91 | 5.58 | -0.18 |
2022-09-30 | 22 | -6.07 | 4.20 | 5.35 | -3.86 | 3.22 | 6.97 |
2022-06-16 | 30 | 1.10 | -6.43 | -5.63 | -0.28 | -8.64 | -11.16 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
5月31日,高测股份、澳华内镜、三旺通信、丽珠集团、四方光电、概伦电子等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688556 | 高测股份 | 197 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-05-01 |
688212 | 澳华内镜 | 180 | 现场参观,券商策略会 | 2023-05-05 |
688618 | 三旺通信 | 138 | 特定对象调研,路演活动,现场参观,电话会议,券商策略会 | 2023-05-04 |
000513 | 丽珠集团 | 90 | 特定对象调研,券商策略会,机构反路演,现场参会,线上参会 | 2023-05-08 |
688665 | 四方光电 | 66 | 特定对象调研,现场参观,网络会议,业绩说明会 | 2023-04-28 |
688206 | 概伦电子 | 54 | 特定对象调研,分析师会议,现场参观,电话会议 | 2023-05-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。