(相关资料图)
沪深交易所2023年05月26日公布的交易公开信息显示,彩蝶实业因成为当日换手率达到20%的证券上榜。彩蝶实业当日收报21.45元,涨跌幅-3.25%,换手率54.48%,成交额3.55亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 1102.87 | - | - |
2 | 华泰证券北京东三环北路营业部 | 498.59 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东城区江苏大道营业部 | 455.16 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 410.86 | - | - |
5 | 国泰君安证券荆州江汉北路营业部 | 394.94 | - | - |
合计 | - | 2862.42 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 2505.71 | - |
2 | 甬兴证券宁波分公司 | - | 668.33 | - |
3 | 华鑫证券深圳益田路营业部 | - | 655.73 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 553 | - |
5 | 中国银河证券阜新西山路营业部 | - | 529.89 | - |
合计 | - | - | 4912.66 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。